503分理科能上什么大学(2023报考推荐)
以下是关于503分理科能上什么大学(2023报考推荐)的介绍
高考503分左右能上的好大学有(推荐6所):上海商学院(最低503分)、湖北医药学院(最低503分)、贵州医科大学神奇民族医药学院(最低503分)、贵州中医药大学(最低505分)、浙江农林大学(B)(最低498分)、徐州工程学院(最低488分)。
2023年高考理科503分左右能上什么大学?由于省份众多,篇幅有限,以下理科503分左右可以报考上的哪些大学只列出了:山西、陕西、云南等具有代表性的三个省份,并参考了2022年各省市本科和大专学校录取数据,其它省份请前往新高考网志愿填报模拟系统进行查询!
1、理科503分能上的大学(山西)2023年山西理科503分左右可报考的好大学有186所,其中省内推荐:山西大同大学(B)(最低498分)、太原理工大学(最低497分);省外推荐:沈阳工业大学(B)(最低504分)、河北医科大学(最低493分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2022分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北石油大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 506 / 31548 | 本一A |
| 云南大学(A1) | 公办 | 云南 | 理科 | 506 / 31004 | 本一A1 |
| 山西医科大学(汾阳学院)(B) | 公办 | 山西 | 理科 | 506 / 31548 | 本一B |
| 青岛科技大学(B) | 公办 | 山东 | 理科 | 506 / 31548 | 本一B |
| 天津财经大学(B) | 公办 | 天津 | 理科 | 505 / 32081 | 本一B |
| 西南科技大学(B) | 公办 | 四川 | 理科 | 505 / 32081 | 本一B |
| 河北师范大学(B) | 公办 | 河北 | 理科 | 505 / 32081 | 本一B |
| 上海应用技术大学(B) | 公办 | 上海 | 理科 | 505 / 32081 | 本一B |
| 西南交通大学(A1) | 公办 | 四川 | 理科 | 505 / 32081 | 本一A1 |
| 河南财经政法大学(B) | 公办 | 河南 | 理科 | 504 / 32647 | 本一B |
| 东华理工大学(B) | 公办 | 江西 | 理科 | 504 / 32647 | 本一B |
| 中南民族大学(B) | 公办 | 湖北 | 理科 | 504 / 32647 | 本一B |
| 上海电机学院(B) | 公办 | 上海 | 理科 | 504 / 32647 | 本一B |
| 太原理工大学(B) | 公办 | 山西 | 理科 | 504 / 32647 | 本一B |
| 福建医科大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 504 / 32647 | 本二A |
| 桂林电子科技大学(B) | 公办 | 广西 | 理科 | 504 / 32647 | 本一B |
| 华东交通大学(B) | 公办 | 江西 | 理科 | 504 / 32647 | 本一B |
| 沈阳工业大学(B) | 公办 | 辽宁 | 理科 | 504 / 32647 | 本一B |
| 沈阳航空航天大学(B) | 公办 | 辽宁 | 理科 | 504 / 32647 | 本一B |
| 东莞理工学院(B) | 公办 | 广东 | 理科 | 504 / 32647 | 本一B |
| 兰州理工大学(B) | 公办 | 甘肃 | 理科 | 504 / 32647 | 本一B |
| 华南农业大学(A1) | 公办 | 广东 | 理科 | 503 / 33169 | 本一A1 |
| 浙江师范大学(B) | 公办 | 浙江 | 理科 | 503 / 33169 | 本一B |
| 江西师范大学(B) | 公办 | 江西 | 理科 | 503 / 33169 | 本一B |
| 天津职业技术师范大学(B) | 公办 | 天津 | 理科 | 503 / 33169 | 本一B |
| 西北师范大学(B) | 公办 | 甘肃 | 理科 | 503 / 33169 | 本一B |
| 上海海事大学(B) | 公办 | 上海 | 理科 | 503 / 33169 | 本一B |
| 河北中医学院(B) | 公办 | 河北 | 理科 | 503 / 33169 | 本一B |
| 黑龙江大学(B) | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 502 / 33693 | 本一B |
| 华北水利水电大学(B) | 公办 | 河南 | 理科 | 502 / 33693 | 本一B |
| 扬州大学(B) | 公办 | 江苏 | 理科 | 502 / 33693 | 本一B |
| 山西理科503分可上院校(186所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ | |||||
2023年陕西理科503分左右可报考的好大学有53所,其中省内推荐:西安邮电大学(中外合作)(最低487分)、陕西科技大学(最低488分);省外推荐:三峡大学(最低494分)、大连海事大学(中外合作)(最低506分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2022分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连海事大学(中外合作) | 公办 | 辽宁 | 理科 | 506 / 29032 | 本一 |
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 506 / 29137 | 本一 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 506 / 29060 | 本一 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505 / 29525 | 本一 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 中外/港澳 | 广东 | 理科 | 504 / 29997 | 本一 |
| 沈阳药科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 503 / 30147 | 本一 |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 502 / 30881 | 本一 |
| 沈阳药科大学(中外合作) | 公办 | 辽宁 | 理科 | 502 / 30989 | 本一 |
| 云南大学(中外合作) | 公办 | 云南 | 理科 | 501 / 31319 | 本一 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 501 / 31162 | 本一 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 501 / 31411 | 本一 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 500 / 31522 | 本一 |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 499 / 32098 | 本一 |
| 延边大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 497 / 33107 | 本一 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 496 / 33497 | 本一 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 495 / 34227 | 本一 |
| 燕山大学(中外合作) | 公办 | 河北 | 理科 | 495 / 34147 | 本一 |
| 西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 495 / 34045 | 本一 |
| 广东工业大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 494 / 34373 | 本一 |
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 494 / 34545 | 本一 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 浙江 | 理科 | 494 / 34715 | 本一 |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 494 / 34360 | 本一 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 493 / 34823 | 本一 |
| 桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 493 / 34825 | 本一 |
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 493 / 34931 | 本二 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 492 / 35344 | 本一 |
| 中国矿业大学(中外合作) | 公办 | 江苏 | 理科 | 491 / 36205 | 本一 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 491 / 36246 | 本一 |
| 江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 491 / 35998 | 本一 |
| 河北师范大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 490 / 36420 | 本一 |
| 湖北工业大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 488 / 37655 | 本一 |
| 陕西理科503分可上院校(53所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ | |||||
2023年云南理科503分左右可报考的好大学有199所,其中省内推荐:云南师范大学(迪庆专项)(最低496分)、云南警官学院(最低503分);省外推荐:保定学院(最低480分)、滨州医学院(最低500分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2022分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大理大学(医学类) | 公办 | 云南 | 理科 | 506 / 45101 | 本二 |
| 上海体育学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 506 / 45101 | 本二 |
| 首都体育学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 506 / 45101 | 本二 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 506 / 45101 | 本二 |
| 东莞理工学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 506 / 45101 | 本二 |
| 浙江科技学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 506 / 45101 | 本二 |
| 海南师范大学(高收费) | 公办 | 海南 | 理科 | 505 / 45679 | 本二 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 505 / 45679 | 本二 |
| 西北师范大学(民族班) | 公办 | 甘肃 | 理科 | 505 / 45679 | 本二 |
| 贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 505 / 45679 | 本二 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 505 / 45679 | 本二 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 505 / 45679 | 本二 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 理科 | 505 / 45679 | 本二 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 505 / 45679 | 本二 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 公办 | 重庆 | 理科 | 504 / 45680 | 本二 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 504 / 46243 | 本二 |
| 广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 504 / 46243 | 本二 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 504 / 46243 | 本二 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 504 / 46243 | 本二 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 504 / 46243 | 本二 |
| 重庆科技学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 504 / 46243 | 本二 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 503 / 46816 | 本二 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 503 / 46816 | 本二 |
| 云南警官学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 503 / 46816 | 本二 |
| 上海商学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 503 / 46816 | 本二 |
| 湖北医药学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 503 / 46816 | 本二 |
| 陕西理工大学(预科) | 公办 | 陕西 | 理科 | 503 / 46816 | 本二 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 503 / 46816 | 本二 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 503 / 46816 | 本二 |
| 辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 503 / 46816 | 本二 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 503 / 46816 | 本二 |
| 云南理科503分可上院校(199所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ | |||||
注:以上理科503分能考上什么大学,为2022年数据,仅供2023年志愿模拟填报参考!
关于更多503分理科能上什么大学(2023报考推荐)请留言或者咨询老师

